Žemaičių g. 7, Pagėgiai
LT-99290
8 441 57593
info@psgn.lt
Pir - Ket 8:00 - 17:00 Pen 8:00 - 15:45
Pietūs 12:00 - 12:45

Darbo užmokestis

PAGĖGIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS, NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

2024 metai, atlyginamai Eur.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2023 metais 2024 metų I ketv. 2024 metų II ketv. 2024 metų III ketv. 2024 metų IV ketv.
Administarcijos darbuotojai 3 2741 3084 3026 2909  
Socialiniai darbuotojai 4 1536 1936 1922 1943  
Individualios priežiūros darbuotojai 18 1596 1720 1680 1809  
Bendrosios praktikos slaugytojos 4 1806 1902 2052 2149  
Virėjai 4 1270 1380 1388 1320  
Darbininkai 5 1318 1520 1563 1385  

 

2023 metai, atlyginamai Eur.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2022 metais 2023 metų I ketv. 2023 metų II ketv. 2023 metų III ketv. 2023 metų IV ketv.
Administarcijos darbuotojai 3 2474 2592 2758 2821 2793
Socialiniai darbuotojai 3 1367 1527 1500 1557 1558
Individualios priežiūros darbuotojai 12 1555 1547 1563 1594 1681
Bendrosios praktikos slaugytojos 11 1706 1148 1906 1806 1736
Virėjai 4 1055 1148 1284 1287 1359
Darbininkai 5 1247 1255 1213 1400 1403

 

2022 metai, atlyginamai Eur.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2021 metais

2022 metų I ketv. Eur.

2022 metų II ketv. Eur.

2022 metų III ketvirtis Eur.

2022 metų IV ketvirtis Eur.

Administarcijos darbuotojai 3 2040 2535 2753 2473 2135
Socialiniai darbuotojai 3 1260 1378 1429 1380 1282
Soc. sarbuotojų padėjėjai 12 1234 1436 1688 1656 1440
Bendrosios praktikos slaugytojos 11 1287 1565 1875 1782 1600
Virėjai 4 748 1097 1184 1046 892
Darbininkai 5 901 1183 1216 1256 1333

 

2021 metai, atlyginamai Eur.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2020 metais 2021 metų I ketv. 2021 metų II ketv. 2021 metų III ketv. 2021 metų IV ketv.
Administarcijos darbuotojai 3 1738 1917 2007  2083 2151
Socialiniai darbuotojai 3 1358 1270 1278 1234 1256
Soc. sarbuotojų padėjėjai 12 1174 1107 1115 1337 1378
Bendrosios praktikos slaugytojos 11 1250 1282 1296 1238 1333
Virėjai 4 735 700 751 730 809
Darbininkai 5 957 870 900 890 944


Duomenys skelbiami vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu. Vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (suvestinė redakcija nuo 2020-07-01). Šio aprašo 22.3 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.
 

2020 metai, atlyginamai Eur.
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2020 metais 2020 metų I ketv. 2020 metų II ketv. 2020 metų III ketv. 2020 metų IV ketv.
Administarcijos darbuotojai 3 1740 1631 1680 1770 1870
Socialiniai darbuotojai 3 1360 1340 1370 1440 1280
Soc. sarbuotojų padėjėjai 12 1170 1135 1120 1230 1210
Bendrosios praktikos slaugytojos 11 1250 1140 1250 1340 1270
Virėjai 4 730 728 740 740 730
Darbininkai 5 960 876 900 1020 1030

 

2019 metai, atlyginamai Eur.
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2019 metais 2019 metų I ketv. 2019 metų II ketv. 2019 metų III ketv. 2019 metų IV ketv.
Administarcijos darbuotojai 3 1829 1730 1818 1800 1968
Socialiniai darbuotojai 4 1033,5 990 1027 1040 1076
Soc. sarbuotojų padėjėjai 12 952 870 940 920 1078
Bendrosios praktikos slaugytojos 9 1141 990 1161 1300 1113
Virėjai 4 641,75 600 617 610 740
Darbininkai 5 880 850 850 860 960

 

2018 metai, atlyginamai Eur.
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2018 metais 2018 metų I ketv. 2018 metų II ketv. 2018 metų III ketv. 2018 metų IV ketv.
Administarcijos darbuotojai 3   1040 1123 1123 1130
Socialiniai darbuotojai 4   633 646 652 670
Soc. sarbuotojų padėjėjai 12   574 616 634 660
Bendrosios praktikos slaugytojos 9   711 757 836 870
Virėjai 4   447 451 452 452
Darbininkai 5   559 753 617 621

 

2017 metai, atlyginamai Eur.
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2017 metais 2017 metų I ketv. 2017 metų II ketv. 2017 metų III ketv. 2017 metų IV ketv.
Administarcijos darbuotojai 3   804 849 869 1085
Socialiniai darbuotojai 4   533 521 543 583
Soc. sarbuotojų padėjėjai 10   489 470 497 668
Bendrosios praktikos slaugytojos 7   582 584 629 756
Virėjai 4   446 435 448 450
Darbininkai 5   496 464 483 552

 

2016 metai, atlyginamai Eur.
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2016 metais 2016 metų I ketv. 2016 metų II ketv. 2016 metų III ketv. 2016 metų IV ketv.
Administarcijos darbuotojai 3 827.50 810 840 830 830
Socialiniai darbuotojai 4 542.50 533 530 520 590
Soc. sarbuotojų padėjėjai 7 477.50 470 450 490 500
Bendrosios praktikos slaugytojos 7 542.50 510 510 570 580
Virėjai 4 397.50 430 360 390 410
Darbininkai 5 485 490 470 500 480